我公司生产的细结构石墨具有强度高,抗热震性好,耐高温,抗氧化,电阻系数小,耐腐蚀,易于精细机加工等优点,是理想的无机非金属材料。
该产品被广泛应用于压铸模、塑料模、电加工鞋模、连铸用结晶器、电火花加工、烧结模具、电加热元件等领域。

超细结构石墨技术指标
| 项目 牌号 | KWD | KWC | KWB | KWA |
| 体积密度(g/cm3) ≥ | 1.50 | 1.65 | 1.75 | 1.85 |
| 气孔率(%) ≤ | 24 | 22 | 20 | 18 |
| 抗压强度(Mpa) ≥ | 30 | 45 | 50 | 68 |
| 电阻率(μΩM) ≤ | 14 | 12 | 12 | 10 |
| 灰分(%) ≤ | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 适用范围 | 电加工鞋模 塑料模 金刚石 | 器械材料 石墨套 连续漆渡用结晶器 耐磨石墨 | 电加工 压铸模 | 电火花加工石墨 烧结模具 电加热元件 |
